戸籍の取得・調査・取り寄せ、相続人調査等の相続手続きに関するご相談なら
【運営】東京国際司法書士事務所<JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>
相続の相談受付中!
お気軽にご相談ください
相続に関する相談のみ受付中!
03-6382-6658
戸籍には和暦しか使われていませんので、明治10年生まれの方は現在何歳なのか、パッと計算するのは難しいと思います。
年齢の計算には西暦から計算するのが簡単です。
西暦で何年なのかがわかると年齢の計算もすぐにできます。
早見表もしくは次の計算方法で簡単に和暦から西暦を割り出すことができます。
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1900 | 明治33年 | 1966 | 昭和41年 |
1901 | 明治34年 | 1967 | 昭和42年 |
1902 | 明治35年 | 1968 | 昭和43年 |
1903 | 明治36年 | 1969 | 昭和44年 |
1904 | 明治37年 | 1970 | 昭和45年 |
1905 | 明治38年 | 1971 | 昭和46年 |
1906 | 明治39年 | 1972 | 昭和47年 |
1907 | 明治40年 | 1973 | 昭和48年 |
1908 | 明治41年 | 1974 | 昭和49年 |
1909 | 明治42年 | 1975 | 昭和50年 |
1910 | 明治43年 | 1976 | 昭和51年 |
1911 | 明治44年 | 1977 | 昭和52年 |
1912 | 明治45年・大正元年 | 1978 | 昭和53年 |
1913 | 大正2年 | 1979 | 昭和54年 |
1914 | 大正3年 | 1980 | 昭和55年 |
1915 | 大正4年 | 1981 | 昭和56年 |
1916 | 大正5年 | 1982 | 昭和57年 |
1917 | 大正6年 | 1983 | 昭和58年 |
1918 | 大正7年 | 1984 | 昭和59年 |
1919 | 大正8年 | 1985 | 昭和60年 |
1920 | 大正9年 | 1986 | 昭和61年 |
1921 | 大正10年 | 1987 | 昭和62年 |
1922 | 大正11年 | 1988 | 昭和63年 |
1923 | 大正12年 | 1989 | 昭和64年・平成元年 |
1924 | 大正13年 | 1990 | 平成2年 |
1925 | 大正14 | 1991 | 平成3年 |
1926 | 大正15・昭和元年 | 1992 | 平成4年 |
1927 | 昭和2年 | 1993 | 平成5年 |
1928 | 昭和3年 | 1994 | 平成6年 |
1929 | 昭和4年 | 1995 | 平成7年 |
1930 | 昭和5年 | 1996 | 平成8年 |
1931 | 昭和6年 | 1997 | 平成9年 |
1932 | 昭和7年 | 1998 | 平成10年 |
1933 | 昭和8年 | 1999 | 平成11年 |
1934 | 昭和9年 | 2000 | 平成12年 |
1935 | 昭和10年 | 2001 | 平成13年 |
1936 | 昭和11年 | 2002 | 平成14年 |
1937 | 昭和12年 | 2003 | 平成15年 |
1938 | 昭和13年 | 2004 | 平成16年 |
1939 | 昭和14年 | 2005 | 平成17年 |
1940 | 昭和15年 | 2006 | 平成18年 |
1941 | 昭和16年 | 2007 | 平成19年 |
1942 | 昭和17年 | 2008 | 平成20年 |
1943 | 昭和18年 | 2009 | 平成21年 |
1944 | 昭和19年 | 2010 | 平成22年 |
1945 | 昭和20年 | 2011 | 平成23年 |
1946 | 昭和21年 | 2012 | 平成24年 |
1947 | 昭和22年 | 2013 | 平成25年 |
1948 | 昭和23年 | 2014 | 平成26年 |
1949 | 昭和24年 | 2015 | 平成27年 |
1950 | 昭和25年 | 2016 | 平成28年 |
1951 | 昭和26年 | 2017 | 平成29年 |
1952 | 昭和27年 | 2018 | 平成30年 |
1953 | 昭和28年 | 2019 | 平成31年・令和元年 |
1954 | 昭和29年 | 2020 | 令和2年 |
1955 | 昭和30年 | 2021 | 令和3年 |
1956 | 昭和31年 | 2022 | 令和4年 |
1957 | 昭和32年 | 2023 | 令和5年 |
1958 | 昭和33年 | 2024 | 令和6年 |
1959 | 昭和34年 | 2025 | 令和7年 |
1960 | 昭和35年 | 2026 | 令和8年 |
1961 | 昭和36年 | 2027 | 令和9年 |
1962 | 昭和37年 | 2028 | 令和10年 |
1963 | 昭和38年 | 2029 | 令和11年 |
1964 | 昭和39年 | 2030 | 令和12年 |
1965 | 昭和40年 | 2031 | 令和13年 |
計算方法
●明治について
計算式:和暦+1867=西暦
たとえば、明治10年生まれだとすると、
(明治)10年+1867
=明治10年は、西暦1877年となります。
●大正について
計算式:和暦+1911=西暦
●昭和について
計算式:和暦+1925=西暦
●平成について
計算式:和暦+1988=西暦
日本人の最高年齢について
2023年12月時点での日本における最高齢は115歳です。
よって、推定年齢の計算をして115歳を超えていた場合は、「推定死亡」と判断できますので、相続手続き上、戸籍を取り寄せて死亡を証明する必要はありません。
お気軽にお問合せください
戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)がないと相続手続きはスタートできません。戸籍がなければ、法定相続人が何人いるかも確定できず、相続税申告の必要有無の判断もできません。法定相続情報一覧図の写しの交付申請もすることができません。相続に伴う戸籍に関すること、相続手続きで疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんので、まずは相談フォームからお気軽にご連絡ください。相続分野の専門家であるコンサルタントがお答えします。
どうぞ安心してご相談ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘 が監修
相続手続きでは、相続関係を特定するために戸籍謄本が必要となります。
戸籍取得から相続登記や銀行・証券会社等の相続手続きまで、多くの実務を経験してきたからお伝えできる内容になっています。当サイトが参考になれば幸いです。
メールでのご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
相続戸籍相談センター
(東京国際司法書士事務所)
司法書士 鈴木敏弘
所在:東京都中野区中野3-39-9
※要予約制。必ず事前にご連絡をお願いいたします。
お問合せフォーム
代表司法書士:鈴木敏弘
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
相続戸籍相談センターでは東京の中野区、杉並区等の東京23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも無料相談対応をしています。